Les samedi 15 et dimanche 16 juin 2024, aura lieu la célèbre course des 24 Heures du Mans. Une édition qui marquera la quatrième épreuve du championnat du monde d’endurance. Cette année, nous assisterons à un élargissement conséquent de la catégorie Hypercars qui verra s’affronter les plus grands constructeurs. Aussi, vous trouverez ci-dessous la liste des 62 équipes engagées, ce qui comprend 186 pilotes, du monde entier. Sans plus attendre, retrouvez ci-dessous le détail des voitures engagées aux 24 Heures du Mans 2024, dans les catégories Hypercar, LMP2, LMGT3 ainsi que les sept voitures de réserve. Une épreuve qui promet d’être exceptionnelle !
Hypercar
| N° | Team | Pays | Voiture | Pilotes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Cadillac Racing | 🇺🇸 | Cadillac V-Series.R | Earl Bamber (NZL) Alex Lynn (GBR) NC |
| 3 | Cadillac Racing | 🇺🇸 | Cadillac V-Series.R | Sébastien Bourdais (FRA) Renger van der Zande (NLD) Scott Dixon (NZL) |
| 4 | Porsche Penske Motorsport | 🇩🇪 | Porsche 963 | Mathieu Jaminet (FRA) NC NC |
| 5 | Porsche Penske Motorsport | 🇩🇪 | Porsche 963 | Matt Campbell (AUS) Michael Christensen (DNK) Frédéric Makowiecki (FRA) |
| 6 | Porsche Penske Motorsport | 🇩🇪 | Porsche 963 | Kévin Estre (FRA) André Lotterer (DEU) Laurens Vanthoor (BEL) |
| 7 | Toyota Gazoo Racing | 🇯🇵 | Toyota GR010 Hybrid | Mike Conway (GBR) Kamui Kobayashi (JPN) Nyck de Vries (NLD) |
| 8 | Toyota Gazoo Racing | 🇯🇵 | Toyota GR010 Hybrid | Sébastien Buemi (CHE) Brendon Hartley (NZL) Ryo Hirakawa (JPN) |
| 11 | Isotta Fraschini | 🇮🇹 | Isotta Fraschini Tipo 6-C | Carl Wattana Bennett (THA) Jean-Karl Vernay (FRA) Antonio Serravalle (CAN) |
| 12 | Hertz Team Jota | 🇬🇧 | Porsche 963 | William Stevens (GBR) Norman Nato (FRA) Callum Ilott (GBR) |
| 15 | BMW M Team WRT | 🇩🇪 | BMW M Hybrid V8 | Dries Vanthoor (BEL) Raffaele Marciello (CHE) Marco Wittmann (DEU) |
| 19 | Lamborghini Iron Lynx | 🇮🇹 | Lamborghini SC63 | Romain Grosjean (FRA) Andrea Caldarelli (ITA) Matteo Cairoli (ITA) |
| 20 | BMW M Team WRT | 🇩🇪 | BMW M Hybrid V8 | Sheldon van der Linde (ZAF) Robin Frijns (NLD) René Rast (DEU) |
| 35 | Alpine Endurance Team | 🇫🇷 | Alpine A424 | Paul-Loup Chatin (FRA) Ferdinand H.-Lothringen (AUT) Charles Milesi (FRA) |
| 36 | Alpine Endurance Team | 🇫🇷 | Alpine A424 | Nicolas Lapierre (FRA) Mick Schumacher (DEU) Matthieu Vaxivière (FRA) |
| 38 | Hertz Team Jota | 🇬🇧 | Porsche 963 | Oliver Rasmussen (DNK) Philip Hanson (GBR) Jenson Button (GBR) |
| 50 | Ferrari AF Corse | 🇮🇹 | Ferrari 499P | Antonio Fuoco (ITA) Miguel Molina (ESP) Nicklas Nielsen (DNK) |
| 51 | Ferrari AF Corse | 🇮🇹 | Ferrari 499P | Alessandro Pier Guidi (ITA) James Calado (GBR) Antonio Giovinazzi (ITA) |
| 63 | Lamborghini Iron Lynx | 🇮🇹 | Lamborghini SC63 | Mirko Bortolotti (ITA) Daniil Kvyat (RU) Edoardo Mortara (ITA) |
| 83 | AF Corse | 🇮🇹 | Ferrari 499P | Robert Kubica (POL) Robert Shwartzman (ISR) Yifei Ye (CHN) |
| 93 | Peugeot TotalEnergies | 🇫🇷 | Peugeot 9X8 | Jean-Eric Vergne (FRA) NC NC |
| 94 | Peugeot TotalEnergies | 🇫🇷 | Peugeot 9X8 | Stoffel Vandoorne (BEL) NC NC |
| 99 | Proton Competition | 🇩🇪 | Porsche 963 | Neel Jani (CHE) Harry Tincknell (GBR) Julien Andlauer (FRA) |
| 311 | Whelen Cadillac Racing | 🇺🇸 | Cadillac V-Series.R | Luis Felipe Derani (BRA) Jack Aitken (GBR) NC |
LMP2
| N° | Team | Pays | Voiture | Pilotes |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Proton Competition | 🇩🇪 | Oreca 07 – Gibson | Jonas Ried (DEU) NC NC |
| 10 | Vector Sport | 🇬🇧 | Oreca 07 – Gibson | Ryan Cullen (GBR) Gabriel Aubry (FRA) Stéphane Richelmi (MCO) |
| 14 | AO by TF | 🇺🇸 | Oreca 07 – Gibson | PJ Hyett (USA) Louis Delétraz (CHE) NC |
| 22 | United Autosports | 🇬🇧 | Oreca 07 – Gibson | Filipe Albuquerque (PRT) NC NC |
| 23 | United Autosports USA | 🇺🇸 | Oreca 07 – Gibson | Ben Keating (USA) Nicolas Pino (CHL) Ben Hanley (GBR) |
| 24 | Nielsen Racing | 🇬🇧 | Oreca 07 – Gibson | Albert Costa Balboa (ESP) NC NC |
| 25 | Algarve Pro Racing | 🇵🇹 | Oreca 07 – Gibson | Matthias Kaiser (LIE) Olli Caldwell (GBR) NC |
| 28 | IDEC Sport | 🇫🇷 | Oreca 07 – Gibson | Paul Lafargue (FRA) Job van Uitert (NLD) Reshad de Gerus (FRA) |
| 30 | Dequeine Team | 🇫🇷 | Oreca 07 – Gibson | Jean-Baptiste Simmenauer (FRA) James Allen (AUS) NC |
| 33 | DKR Engineering | 🇱🇺 | Oreca 07 – Gibson | Alexander Mattschull (DEU) NC NC |
| 34 | Inter Europol Competition | 🇵🇱 | Oreca 07 – Gibson | Jakub Smiechowski (POL) Tom Dillmann (FRA) NC |
| 37 | Cool Racing | 🇨🇭 | Oreca 07 – Gibson | Lorenzo Fluxa (ESP) Malthe Jakobsen (DNK) Ritomo Miyata (JPN) |
| 45 | Crowdstrike Racing by APR | 🇵🇹 | Oreca 07 – Gibson | George Kurtz (USA) Colin Braun (USA) NC |
| 47 | Cool Racing | 🇨🇭 | Oreca 07 – Gibson | Naveen Rao (USA) Matthew Bell (GBR) Frederik Vesti (DNK) |
| 65 | Panis Racing | 🇫🇷 | Oreca 07 – Gibson | Manuel Maldonado (VEN) NC NC |
| 183 | AF Corse | 🇮🇹 | Oreca 07 – Gibson | François Perrodo (FRA) Ben Barnicoat (GBR) Nicolas Varrone (ARG) |
LMGT3
| N° | Team | Pays | Voiture | Pilotes |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Heart of Racing Team | 🇺🇸 | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | Ian James (USA) Daniel Mancinelli (ITA) Alex Riberas (ESP) |
| 31 | Team WRT | 🇧🇪 | BMW M4 LMGT3 | Darren Leung (GBR) Sean Gelael (IDN) Augusto Farfus (BRA) |
| 44 | Proton Competition | 🇩🇪 | Ford Mustang LMGT3 | Christian Ried (DEU) NC NC |
| 46 | Team WRT | 🇧🇪 | BMW M4 LMGT3 | Ahmad Al Harthy (OMN) Valentino Rossi (ITA) Maxime Martin (BEL) |
| 54 | Vista AF Corse | 🇮🇹 | Ferrari 296 LMGT3 | Thomas Flohr (CHE) Francesco Castellacci (ITA) Davide Rigon (ITA) |
| 55 | Vista AF Corse | 🇮🇹 | Ferrari 296 LMGT3 | François Heriau (FRA) Simon Mann (USA) Alessio Rovera (ITA) |
| 59 | United Autosports | 🇬🇧 | McLaren 720S LMGT3 Evo | James Cottingham (GBR) Nicolas Costa (BRA) Grégoire Saucy (CHE) |
| 60 | Iron Lynx | 🇮🇹 | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | Claudio Schiavoni (ITA) Matteo Cressoni (ITA) Franck Perera (FRA) |
| 66 | JMW Motorsport | 🇬🇧 | Ferrari 296 LMGT3 | Giacomo Petrobelli (ITA) NC NC |
| 70 | Inception Racing | 🇬🇧 | McLaren 720S LMGT3 Evo | Brendan Iribe (USA) Ollie Millroy (GBR) Frederik Schandorff (DNK) |
| 77 | Proton Competition | 🇩🇪 | Ford Mustang LMGT3 | Ryan Hardwick (USA) Zacharie Robichon (CAN) Benjamin Barker (GBR) |
| 78 | Akkodis ASP Team | 🇫🇷 | Lexus RC F LMGT3 | Arnold Robin (FRA) Timur Boguslavskiy (RU) Kelvin Van Der Linde (ZAF) |
| 81 | TF Sport | 🇬🇧 | Corvette Z06 LMGT3.R | Tom Van Rompuy (BEL) Rui Andrade (AGO) Charlie Eastwood (IRL) |
| 82 | TF Sport | 🇬🇧 | Corvette Z06 LMGT3.R | Hiroshi Koizumi (JPN) Sébastien Baud (FRA) Daniel Juncadella (ESP) |
| 85 | Iron Dames | 🇮🇹 | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | Sarah Bovy (BEL) Michelle Gatting (DNK) Doriane Pin (FRA) |
| 86 | GR Racing | 🇬🇧 | Ferrari 296 LMGT3 | Michael Wainwright (GBR) NC NC |
| 87 | Akkodis ASP Team | 🇫🇷 | Lexus RC F LMGT3 | Takeshi Kimura (JPN) Esteban Masson (FRA) Jose Maria Lopez (ARG) |
| 88 | Proton Competition | 🇩🇪 | Ford Mustang LMGT3 | Giorgio Roda (ITA) Mikkel Pedersen (DNK) Dennis Olsen (NOR) |
| 91 | Manthey EMA | 🇩🇪 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | Yasser Shahin (AUS) Morris Schuring (NLD) Richard Lietz (AUT) |
| 92 | Manthey Purerxcing | 🇱🇹 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | Aliaksandr Malykhin (KNA) Joel Sturm (DEU) Klaus Bachler (AUT) |
| 95 | United Autosports | 🇬🇧 | McLaren 720S LMGT3 Evo | Hiroshi Hamaguchi (JPN) NC NC |
| 155 | Spirit of Race | 🇨🇭 | Ferrari 296 LMGT3 | Duncan Cameron (GBR) Matthew Griffin (IRL) David Perel (ZAF) |
| 777 | D’Station Racing | 🇯🇵 | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | Satoshi Hoshino (JPN) Erwan Bastard (FRA) Marco Sorensen (DNK) |
Voitures de réserve
| N° | Team | Pays | Voiture | Pilotes |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Richard Mille by TDS | 🇫🇷 | Oreca 07 – Gibson | Rodrigo Sales (USA) Mathias Beche (CHE) NC |
| 41 | Staysail Motorsport | 🇺🇸 | Oreca 07 – Gibson | Michael Dinan (USA) NC NC |
| 43 | Inter Europol Competition | 🇬🇧 | Oreca 07 – Gibson | Clément Novalak (FRA) Vladislav Lomko (RU) NC |
| 52 | Formula Racing | 🇩🇰 | Ferrari 296 LMGT3 | Johnny Laursen (DNK) Conrad Laursen (DNK) NC |
| 72 | Racing Spirit of Leman | 🇨🇭 | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | Derek Deboer (USA) Valentin Hasse-Clot (FRA) Maxime Robin (FRA) |
| 74 | Kessel Racing | 🇨🇭 | Ferrari 296 LMGT3 | John Hartshorne (GBR) Ben Tuck (GBR) NC |
| 79 | Proton Competition | 🇩🇪 | Porsche 963 | Gianmaria Bruni (ITA) NC NC |
Informations pratiques
La course se tiendra sur le circuit du Mans, long de 13 626 kilomètres, du samedi 15 juin 2024 à 16 h 00 jusqu’au dimanche 16 juin 2024 à 16 h 00 également. Cette année 2024, on assistera à un élargissement conséquent de marques en catégorie Hypercars. Cela ajoutera du piquant ! Lamborghini fera son grand retour et évoluera aux côtés de Porsche, Ferrari, Toyota et même Alpine ainsi que BMW. Un plateau très riche ! De même, les LMGTE muent en LMGT3. Concrètement, les constructeurs vendent des voitures à des équipes. On profitera de l’arrivée des McLaren 720S, Corvette Z06 et même à des Ford Mustang ! La billetterie est toujours ouverte mais un grand nombre de billets a déjà été vendu, notamment ceux de la course du week-end…
