OttOmobile : liste complète de tous les modèles
Vous vous êtes peut-être déjà interrogé sur l’ampleur de la collection OttOmobile ? Pour vous, nous avons compilé l’intégralité des références de ce célèbre fabricant de voitures miniatures. Afin de simplifier la lecture de nos tableaux, nous avons répertorié les OttO par numéro de série. Vous aurez donc accès à tous les modèles produits par la marque bretonne, depuis ses débuts en 2009. D’ailleurs, si vous passez à Josselin, sachez que la collection complète peut être observée à Mini Express, au siège de la marque. En attendant, retrouvez ci-dessous le listing complet de ces incroyables miniatures, principalement à l’échelle 1/18, en résine. Pour chacune, vous pourrez consulter la référence, la couleur, le tirage ou encore la date de commercialisation.
OttOmobile série 000
| Référence | Modèle | Couleur | Tirage | Commercialisation | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| OT001 | Renault Clio Ph.2 Williams 1994 | Bleu Sport | 1000 | 08/2009 | / |
| OT002 | Alpine GTA V6 Turbo 1986 | Rouge Vif | 1000 | 09/2009 | / |
| OT003 | Peugeot 405 Ph.2 Mi16 1992 | Blanc Meije | 1000 | 09/2009 | / |
| OT004 | Citroën Saxo VTS 16V 2000 | Bleu Grand Pavois | 1500 | 09/2009 | / |
| OT005 | Renault Clio Ph.1 16S 1991 | Rouge Etrusque | 500 | 09/2009 | / |
| OT006 | Renault 21 Ph.2 2L Turbo 1993 | Bleu Sport | 1000 | 09/2009 | / |
| OT007 | Peugeot 309 GTI 16 1991 | Bleu Miami | 1000 | 10/2009 | / |
| OT008 | Alpine A310 Pack GT 1982 | Blanc Nacré Irisé | 1500 | 10/2009 | / |
| OT009 | Peugeot 205 Rallye 1988 | Blanc Meije | 1500 | 11/2009 | / |
| OT010 | Renault Clio Maxi 1995 | Rally National | 1500 | 11/2009 | / |
| OT011 | Citroën AX Sport 1988 | Blanc Meije | 1000 | 12/2009 | / |
| OT012 | Renault 11 Turbo Zender 1984 | Gris Argent Metallisé | 1500 | 01/2010 | / |
| OT013 | Peugeot 106 XSI 1993 | Bleu Miami | 1500 | 01/2010 | / |
| OT014 | Alpine A106 1957 | Blanc | 1500 | 02/2010 | / |
| OT015 | Renault Megane R.S. 3 2009 | Jaune Sport | 1500 | 12/2009 | / |
| OT016 | Renault 5 Alpine Turbo 1983 | Navy Blue 491 | 1500 | 12/2010 | / |
| OT017 | Simca 1000 Rallye 3 1977 | Blanc Ibiza | 1500 | 03/2010 | / |
| OT018 | Renault 17 Ph.2 Gordini 1977 | Jaune Tournesol | 1500 | 04/2010 | / |
| OT019 | Renault 5 Maxi Turbo 1986 | Rally National | 1500 | 04/2010 | / |
| OT020 | Alpine GT Le Mans 1990 | Bleu Alpine | 1500 | 03/2010 | / |
| OT021 | Renault Clio Ph.2 V6 2003 | Illiade Blue | 1500 | 05/2010 | / |
| OT022 | Peugeot 306 S16 1993 | Noir Onyx | 1500 | 06/2010 | / |
| OT023 | Renault Fuego Turbo 1983 | Rouge 705 | 1000 | 06/2010 | / |
| OT024 | Alpine A310 VE 1600 1971 | Safran Yellow | 1500 | 08/2010 | / |
| OT025 | Citroën BX 19 GTI 1987 | Rouge Furio | 1500 | 06/2010 | / |
| OT026 | Renault Clio 2 Ph.2 RS 2003 | Fire Red | 1500 | 09/2010 | / |
| OT027 | Volkswagen Golf GTI G60 1990 | Tornado Red | 1500 | 08/2010 | / |
| OT028 | Renault Safrane Bi-Turbo 1994 | Bleu Crépuscule | 1500 | 10/2010 | / |
| OT029 | Peugeot 205 GTI 1.9L Griffe 1991 | Vert Fluorite | 1500 | 09/2010 | / |
| OT030 | Alpine A610 Turbo 1991 | Jaune 530 | 1500 | 10/2010 | / |
| OT031 | Matra Bagheera X 1977 | Black Metal 8377 | 1000 | 04/2011 | / |
| OT032 | Alpine A310 Gr.5 Calberson 1977 | Rally National | 2000 | 12/2010 | / |
| OT033 | Venturi 400 GT 1991 | Bleu Lagon | 1500 | 04/2011 | / |
| OT034 | Renault 5 Alpine Gr.2 1978 | Rally National | 2000 | 01/2011 | / |
| OT035 | Renault 19 Ph.1 16S 1990 | Bleu Sport | 1500 | 01/2011 | / |
| OT036 | Citroën Visa II Chrono 1982 | Blanc Meije | 1500 | 02/2011 | / |
| OT037 | Alpine A210 1968 | Le Mans #55 | 2250 | 09/2011 | / |
| OT038 | Renault Espace F1 1994 | Yellow F1 | 3000 | 01/2012 | / |
| OT039 | Peugeot 205 T16 Série 200 1984 | Winchester Grey | 2000 | 04/2011 | / |
| OT040 | Talbot Sunbeam Lotus 1979 | Embassy Black with silver stripes | 1500 | 03/2011 | / |
| OT041 | Renault 21 Superproduction 1988 | Gris/jaune | 1500 | 03/2011 | / |
| OT042 | Peugeot 306 Cabriolet 1999 | Rouge Lucifer | 2000 | 07/2011 | / |
| OT043 | Volkswagen Golf 1 GTI 16S Oettinger 1981 | Alpine White | 3000 | 05/2011 | / |
| OT044 | Citroën ZX 16V 1994 | Bleu Grand Pavois | 2000 | 07/2011 | / |
| OT045 | Renault 25 Baccara V6 2.5 Litres Turbo PH.2 1988 | Sherry Black | 2000 | 06/2011 | / |
| OT046 | Volkswagen Golf 3 VR6 1991 | Dark Blue | 3000 | 06/2011 | / |
| OT047 | Renault Clio 2 Ph.1 R.S. 1999 | Bleu Sport | 2000 | 05/2011 | / |
| OT048 | Audi S2 Coupe 1991 | Laser Red | 3000 | 07/2011 | / |
| OT049 | Renault 5 Super Production 1987 | Rally #25 | 2000 | 12/2011 | / |
| OT050 | Peugeot 104 ZS2 1980 | Vulcain Grey | 2000 | 08/2011 | / |
| OT051 | Citroën BX Sport 1982 | Gris Renard | 2000 | 08/2011 | / |
| OT052 | Volkswagen Golf 1 Cabriolet Sportline 1991 | Rouge Flash | 3000 | 08/2011 | / |
| OT053 | Audi RS 4 (B5) 1999 | Imola Gelb | 2250 | 09/2011 | / |
| OT054 | Citroën SM Prototype Rallye 1983 | Bleu Camargue | 1500 | 10/2011 | / |
| OT055 | Renault Megane 2 R26-R 2008 | Blanc Glacier | 1500 | 11/2011 | / |
| OT056 | Volkswagen Golf Mk.2 Rallye 1990 | Graphite Grey | 2500 | 10/2011 | / |
| OT057 | Peugeot 505 Turbo Injection 1984 | Gris Argent Metal – Gris Winchester | 1500 | 11/2011 | / |
| OT058 | Alpine GT4 1300 1963 | Orange Alpine | 1250 | 10/2011 | / |
| OT059 | Talbot Lotus Rallye Gr.2 1981 | Rallye #16 | 1750 | 02/2012 | / |
| OT060 | Renault 18 Turbo 1981 | Blanc 355 | 1250 | 11/2011 | / |
| OT061 | Citroën GS Birotor 1973 | Beige Tholonet | 1250 | 12/2011 | / |
| OT062 | Audi S3 8L 1999 | Gris Argent Metal | 1750 | 01/2012 | / |
| OT063 | Alpine A108 Cabriolet 1961 | Bleu Alpine | 1250 | 01/2012 | / |
| OT064 | Peugeot 205 CTI 1986 | Blanc Meije | 1500 | 12/2011 | / |
| OT065 | Volkswagen Scirocco Ph.2 GTX 16V 1985 | Cordobes Red | 1750 | 02/2012 | / |
| OT066 | Renault 9 Turbo 1987 | Blanc Panda 348 | 1250 | 02/2012 | / |
| OT067 | MG Metro 6R4 1986 | Rally National #2 | 2000 | 05/2012 | / |
| OT068 | Venturi Atlantique 260 1991 | Bleu Electrique | 1250 | 01/2012 | / |
| OT069 | Matra M530 1967 | Jaune Soleil | 1250 | 03/2012 | / |
| OT070 | BMW E39 M5 1998 | Bleu Avus | 2000 | 04/2012 | / |
| OT071 | Renault Avantime 2000 | Bleu Iliade | 1250 | 05/2012 | / |
| OT072 | Citroën 2CV Sahara 1961 | Gris Clair AC132 | 1250 | 04/2012 | / |
| OT073 | Ford Escort Mk.5 RS Cosworth 1992 | Radiant Red | 1500 | 06/2012 | / |
| OT074 | Audi RS 6 (C5) Plus Avant 2002 | Sprint Blue | 2000 | 06/2012 | / |
| OT075 | Renault 16 TX 1977 | Vert Métal | 1500 | 06/2012 | / |
| OT076 | Peugeot 306 Maxi 1996 | Rally National #7 | 2500 | 07/2012 | / |
| OT077 | BMW E30 M3 Cabriolet 1988 | Misano Rot | 2500 | 07/2012 | / |
| OT078 | Volkswagen Golf 1 GTI 1800 Plus 1983 | Hélios Blue | 3000 | 08/2012 | / |
| OT079 | Renault 19 16S Cabriolet 1991 | Rouge Persan | 1250 | 08/2012 | / |
| OT080 | Citroën SM Prototype Michelin 1973 | Red/Black/Yellow | 1500 | 09/2012 | / |
| OT081 | Ford Fiesta Mk.2 XR2 1983 | Diamond White | 1500 | 07/2012 | / |
| OT082 | Audi S8 2002 | Brilliant Black | 1750 | 09/2012 | / |
| OT083 | Matra Murena S 1983 | Bleu Colombia | 1250 | 12/2012 | / |
| OT084 | Citroën BX 4TC Client Série 200 1985 | Blanc Meije | 1250 | 10/2012 | / |
| OT085 | BMW E30 M3 Gr.A 1989 | Rally International #18 | 2500 | 09/2012 | / |
| OT086 | Volkswagen Golf 4 R32 2002 | Deep Blue Pearl | 3000 | 10/2012 | / |
| OT087 | Renault 14 TS 1983 | Champagne | 1250 | 09/2012 | / |
| OT088 | Renault 21 Ph.1 2.0L Turbo 1987 | Gris Tungstene | 1750 | 10/2012 | / |
| OT089 | Peugeot 504 Ph.3 V6 Coupe 1981 | Rouge Amarillys | 1250 | 11/2012 | / |
| OT090 | Ford Capri Mk.2 3.0L V6 Ghia 1974 | Diamond White | 1500 | 10/2012 | / |
| OT091 | Audi RS 2 (B4) Avant 1994 | Bleu Nogaro | 2250 | 11/2012 | / |
| OT092 | Alpine A110 1800S Gr.5 1976 | Rally National #27 | 2000 | 12/2012 | / |
| OT093 | Citroën XM Multimedia V6 24S Ph.2 1998 | Rouge D’enfer Nacré | 1250 | 01/2013 | / |
| OT094 | Ford RS200 Gr.B 1986 | Rally #5 | 2000 | 02/2013 | / |
| OT095 | Renault 5 GT Turbo Alain Oreille 1989 | Bleu Sport 449 Metallisé | 1500 | 11/2012 | / |
| OT096 | Venturi 400 Trophy 1992 | Gulf Blue/Orange | 1500 | 01/2013 | / |
| OT097 | Peugeot 106 Ph.2 S16 1996 | Jaune Vermeer | 1250 | 01/2013 | / |
| OT098 | BMW E36 M3 GT 1995 | British Green racing | 2500 | 12/2012 | / |
| OT099 | Audi S3 Facelift 2002 | Bleu Nogaro | 1000 | 04/2013 | / |
| OT100 | Alpine A108 Tour De France 1961 | Beige Sable Métal | 1250 | 04/2013 | / |
OttOmobile série 100
| Référence | Modèle | Couleur | Tirage | Commercialisation | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| OT101 | Venturi 300 Atlantique 1996 | Daytona Violet | 1500 | 02/2013 | / |
| OT102 | BMW E30 325 IS 1989 | Calypso Red | 1500 | 03/2013 | / |
| OT103 | Volkswagen Corrado G60 1988 | Sherry Pearl Effect | 2000 | 01/2013 | / |
| OT104 | Peugeot 305 GTX 1985 | Winchester Grey | 1250 | 04/2013 | / |
| OT105 | Alpine A110 1600 SX 1977 | Vert Parioli Métallisé | 2000 | 05/2013 | / |
| OT106 | BMW E34 M5 1992 | Daytona Violet | 3000 | 06/2013 | / |
| OT107 | Matra Djet 1963 | Gris Fumée | 1250 | 02/2013 | / |
| OT108 | Ford Escort Mk.4 RS Turbo 1990 | Diamond White | 1250 | 06/2013 | / |
| OT109 | Volkswagen Golf Mk.5 GTI W12 650 Concept 2007 | Candy White | 3000 | 05/2013 | / |
| OT110 | Renault 4CV 1063 1951 | Bleu Lazuli #50 | 1500 | 07/2013 | / |
| OT111 | Audi Coupe GT 1985 | Gris Pierre Métallisé | 1250 | 10/2013 | / |
| OT112 | Talbot Samba Rallye 1983 | Rouge Vallelunga | 1000 | 07/2013 | / |
| OT113 | Ford Sierra 4X4 Cosworth 1992 | Diamond White | 1500 | 11/2013 | / |
| OT114 | BMW E30 325I Cabriolet 1988 | Atlantis Blau | 2750 | 08/2013 | / |
| OT115 | Peugeot 406 Ph.2 Coupe 2003 | Bleu Récif | 1250 | 08/2013 | / |
| OT116 | BMW E38 750 IL 1999 | Biarritz Blau | 2000 | 12/2013 | / |
| OT117 | Citroën Xantia Activa 1999 | Rouge D’enfer | 999 | 10/2013 | / |
| OT118 | Simca 1100 TI 1975 | Rouge Sumatra | 1250 | 09/2013 | / |
| OT119 | Volkswagen Caddy Mk.1 1979 | AlpinWeiss | 2000 | 11/2013 | / |
| OT120 | Ford Fiesta Mk.3 RS Turbo 1990 | Radiant Red | 1250 | 08/2013 | / |
| OT121 | Volkswagen Polo G40 Genesis 1992 | Violet Touch Pearleffekt | 1500 | 02/2014 | / |
| OT122 | Audi RS 6 (C6) Avant 2008 | Sepang Blue | 1500 | 07/2014 | / |
| OT123 | Renault 8 S 1968 | Jaune 386 | 1250 | 06/2014 | / |
| OT124 | Volkswagen Golf 2 G60 Limited 1988 | Gris Anthracite | 2500 | 04/2014 | / |
| OT125 | Citroën Ami Super 1973 | Ivoire Borely | 1250 | 01/2014 | / |
| OT126 | BMW M1 Gr.B 1983 | Rally National #3 | 3000 | 03/2015 | / |
| OT127 | Renault Dauphine 1093 1961 | Blanc Réjane | 1750 | 05/2014 | / |
| OT128 | Ford Focus Mk.1 RS 2002 | Imperial Blue | 2500 | 02/2014 | / |
| OT129 | Renault 30 TX 1983 | Champagne | 1250 | 12/2013 | / |
| OT130 | Audi Sport quattro S1 1985 | Rally International #5 | 4000 | 12/2013 | / |
| OT131 | Mercedes-Benz E-Class (W124) E60 AMG 1994 | Noir Baltic (040) / Gris Onyx (7209) | 2000 | 10/2014 | / |
| OT132 | Citroën Dyane 1967 | Bleu Mésange | 1500 | 08/2014 | / |
| OT133 | Volkswagen Golf 2 Rallye Gr.A 1991 | Rally International #1 | 1750 | 09/2014 | / |
| OT134 | Peugeot 604 GTI 1984 | Bleu Ming | 1250 | 10/2014 | / |
| OT135 | Renault Espace 2000-1 1985 | Brun Canelle | 1500 | 09/2014 | / |
| OT136 | Ford Fiesta XR2 Mk1 1981 | Black | 1250 | 08/2014 | / |
| OT137 | Volkswagen Jetta Mk.1 GTX 16V 1987 | Tornado Red | 1500 | 05/2015 | / |
| OT138 | Alpine A110 1600S Olympique 1968 | Blanc Gardenia | 1250 | 12/2014 | / |
| OT139 | BMW E12 535i 1981 | Alpine White 146 | 2500 | 09/2014 | / |
| OT140 | Peugeot 206 GT 1999 | Gris Quartz | 1250 | 01/2015 | / |
| OT141 | ALPINA B6 (E30) 3.5 S 1986 | ALPINA Blue Metallisé | 3000 | 12/2014 | / |
| OT142 | Peugeot 405 Pikes Peak 1988 | Race car #2 | 3000 | 12/2014 | / |
| OT143 | Volkswagen Golf Country 1990 | Montana Green | 2500 | 01/2015 | / |
| OT144 | Citroën GSA X3 1980 | Cuivre Tamela Metallisé | 1500 | 02/2015 | / |
| OT145 | Mercedes-Benz C123 280CE 1977 | Signal Red | 1500 | 12/2014 | / |
| OT146 | Alpine A110 Berlinette 1963 | Bleu Alpine | 999 | 07/2016 | / |
| OT147 | Mercedes-Benz S124 300TE AMG 1988 | Black 040 | 2000 | 06/2016 | / |
| OT148 | Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione 1987 | Rosso Alfa | 1750 | 10/2014 | / |
| OT149 | Fiat Coupé Turbo 20V 1995 | Sprint Blue | 1500 | 11/2014 | / |
| OT150 | Alfa Romeo 147 GTA 2003 | Alfa Red | 1250 | 02/2015 | / |
| OT151 | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 EVO I 1989 | Blue-Black DB199 | 4000 | 12/2015 | / |
| OT152 | ALPINA B7 (E28) Turbo 1984 | Violet Metallisé | 2500 | 02/2015 | / |
| OT153 | Opel Omega Lotus 1991 | Imperial Green Metallic | 2500 | 05/2015 | / |
| OT154 | Matra Rancho X 1983 | Armagnac Metallic | 1500 | 05/2015 | / |
| OT155 | Volkswagen Beetle Oettinger 1984 | Schwarz Metallic | 3000 | 04/2015 | / |
| OT156 | Alfa Romeo 156 GTA Sportwagon 2002 | 442 Blu Metallico | 1000 | 11/2015 | / |
| OT157 | Alpine A220 1969 | 24h Du Mans #29 | 1750 | 05/2015 | / |
| OT158 | BMW 850 CSI (E31) 1992 | Bright Red | 3000 | 06/2015 | / |
| OT159 | Opel Commodore B GS/E 1977 | Red-Black | 1250 | 03/2015 | / |
| OT160 | Alfa Romeo Alfasud Sprint 1976 | Rosso Alfa | 1250 | 10/2015 | / |
| OT161 | Renault Spider Saute-vent 1996 | Sport Yellow 535 / Grey 630 | 1500 | 07/2015 | / |
| OT162 | Peugeot 205 T16 1984 | Rally International #4 | 2500 | 12/2015 | / |
| OT163 | / | / | / | / | / |
| OT164 | Alpine A310 24H du Mans 1977 | Endurance #87 | 2500 | 10/2015 | / |
| OT165 | Renault 20 TX 1981 | Rouge 705 | 1250 | 08/2014 | / |
| OT166 | Citroën BX 4TC Gr.B 1986 | Rally National #10 | 2000 | 07/2015 | / |
| OT167 | Nissan Skyline R33 Nismo 400 R 1996 | Speed Yellow | 2000 | 02/2016 | / |
| OT168 | Fiat Barchetta 1996 | Arancio | 1250 | 06/2015 | / |
| OT169 | Peugeot 406 Taxi 1998 | Blanc Banquise | 3000 | 10/2015 | / |
| OT170 | Ford Mondeo ST200 1999 | Ford Racing Blue | 1250 | 07/2015 | / |
| OT171 | Audi Quattro S1 Pikes Peak 1987 | Race car #1 | 4000 | 08/2015 | / |
| OT172 | Opel Calibra Turbo 4×4 1996 | Magma Red 547 | 2500 | 08/2015 | / |
| OT173 | Porsche 911 SC RS 1985 | Rally National #10 | 2000 | 11/2015 | / |
| OT174 | Opel Kadett GSI 2.0 16V 1988 | White | 1500 | 12/2015 | / |
| OT175 | Renault Vel Satis 3.5 V6 2005 | Bleu Crépuscule | 1250 | 11/2015 | / |
| OT176 | Porsche 911 SC Gr.4 1980 | Rally National #9 | 2500 | 03/2016 | / |
| OT177 | BMW E46 M3 CSL 2003 | Silver Grey Metallic | 2000 | 03/2016 | / |
| OT177B | BMW E46 M3 CSL (M Rims) 2003 | Silver Grey Metallic | 999 | 07/2016 | / |
| OT178 | Citroën CX 25 GTI Turbo 2 1974 | Gris Meteor | 1500 | 01/2016 | / |
| OT179 | Ferrari 308 GTB Gr.B 1982 | Rally National #4 | 2000 | 02/2016 | / |
| OT180 | Opel Corsa GSi 1980 | Red 76L/535 | 1500 | 03/2016 | / |
| OT181 | Saab 900 Turbo 1980 | Talladega Red | 1000 | 01/2016 | / |
| OT182 | Citroën M35 1969 | Gris Nacre | 1500 | 03/2016 | / |
| OT183 | Nissan 240 RS Gr.B 1983 | Rally National #12 | 2000 | 04/2016 | / |
| OT184 | BMW E28 M5 1980 | Diamond Black | 2000 | 01/2016 | / |
| OT185 | Alpine GTA Europa Cup 1985 | Race car #51 | 2000 | 02/2016 | / |
| OT186 | Renault 8 Gordini Gr.F 1972 | Rally National #23 | 1750 | 06/2016 | / |
| OT187 | Mercedes-Benz 560 SEC AMG 1987 | Black 040 | 4000 | 04/2016 | / |
| OT188 | Talbot Horizon Premium 1982 | Silver Metal | 999 | 06/2016 | / |
| OT189 | BMW E61 M5 2007 | Silver A52 | 4000 | 04/2016 | / |
| OT190 | Renault R.S. 01 2014 | Yellow #01 | 2000 | 12/2015 | / |
| OT191 | Ford Sierra RS Cosworth 4×4 Gr.A 1992 | Rally National #6 | 2000 | 05/2016 | / |
| OT192 | Volkswagen Golf 5 R32 2005 | Deep Blue Pearl | 2000 | 07/2016 | / |
| OT193 | Nissan Skyline R33 Nismo GT-R LM 1996 | Spark Silver KLO | 2000 | 05/2016 | / |
| OT194 | Renault 11 Turbo Gr.A 1986 | Tour de Corse #7 | 2000 | 06/2016 | / |
| OT195 | Opel Kadett GTE Gr.4 1976 | Rally Monte Carlo #16 | 2000 | 09/2016 | / |
| OT196 | Peugeot 204 Coupé 1967 | Bleu Clair Metal | 999 | 09/2016 | / |
| OT197 | Citroën Saxo Kit-Car 2001 | Rally National #53 | 2000 | 07/2016 | / |
| OT198 | BMW E34 M5 Touring 1994 | Diamond Black | 2500 | 08/2016 | / |
| OT199 | Audi RS 4 (B4) Avant 2006 | Phantom Black Pearl Effect | 2000 | 08/2016 | / |
| OT200 | Ford Focus RS MK3 2016 | Nitrous Blue | 2000 | 10/2016 | / |
OttOmobile série 200
| Référence | Modèle | Couleur | Tirage | Commercialisation | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| OT201 | Alpine A310 1600 Gr.4 1976 | Rally National | 2000 | 10/2016 | / |
| OT202 | Volkswagen Golf 3 Cabriolet Sport edition 1997 | Flash Red | 2000 | 09/2016 | / |
| OT203 | Opel Astra GSi 16V 1992 | Spectral Blue Mica | 1500 | 10/2016 | / |
| OT204 | Ford Escort RS Cosworth Gr.A 1995 | Rally International #3 | 2000 | 11/2016 | / |
| OT205 | Audi S8 (D3) 2008 | Daytona Grey | 1500 | 11/2016 | / |
| OT206 | Peugeot 605 SV 24 1995 | Bleu Rhodes | 1500 | 01/2017 | / |
| OT207 | Renault 17 Gordini Gr.5 1975 | Rally National #80 | 1500 | 12/2016 | / |
| OT208 | Renault 12 Break TS 1974 | Jaune 301 | 1500 | 11/2016 | / |
| OT209 | Mercedes-Benz C124 6.0L The Hammer 1986 | Mercedes-Benz C124 6.0L The Hammer | 4000 | 07/2016 | / |
| OT210 | Nissan Slivia S14A 1997 | Damson Fushia | 1500 | 05/2017 | / |
| OT211 | Peugeot 203 Pick-Up 1949 | Gris 463 | 1500 | 12/2016 | / |
| OT212 | Renault 4L JP4 1981 | Bleu Ardoise | 1500 | 04/2017 | / |
| OT213 | / | / | / | / | / |
| OT214 | ALPINA B2 (E9) 3.0 CS 1974 | Inka Orange | 2000 | 10/2016 | / |
| OT215 | Renault AE 500 Magnum 1990 | Blanc Glacier | 999 | 03/2017 | / |
| OT216 | Volkswagen Passat (B6) R36 Variant 2017 | Biscay Blue | 2000 | 01/2017 | / |
| OT217 | Toyota Celica Twin cam Gr.B 1984 | Rally International #5 | 1500 | 04/2017 | / |
| OT218 | / | / | / | / | / |
| OT219 | Jeep Cherokee Limited 1983 | Black | 1500 | 02/2017 | / |
| OT220 | Triumph TR7 V8 Gr.4 1980 | Rally Europe #11 | 1500 | 02/2017 | / |
| OT221 | Mercedes-Benz W123 AMG 1983 | Lapis Blau | 1750 | 03/2017 | / |
| OT222 | Toyota Supra 2.5 Twin Turbo R MK3 1986 | Noir | 1500 | 02/2017 | / |
| OT223 | Honda Integra Type R DC2 Japan Spec 1995 | Championship White NH-0 | 2000 | 04/2017 | / |
| OT224 | Saviem SB2 Assistance Course Alpine 1968 | Rally International | 999 | 05/2017 | / |
| OT225 | / | / | / | / | / |
| OT226 | Mazda RX-7 Gr.B 1985 | Rally International #9 | 1500 | 05/2017 | / |
| OT227 | Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series 2008 | Irridium Silver | 2000 | 05/2017 | / |
| OT228 | Volvo 480 Turbo 1989 | Red 217 | 2000 | 08/2017 | / |
| OT229 | Honda Civic (EG6) SiR-II 1992 | Frost White | 2000 | 06/2017 | / |
| OT230 | Alpine Célébration Dieppe 2016 | Dieppe 2016 | 2000 | 06/2017 | / |
| OT231 | Renault 10 1969 | Rouge Etrusque | 999 | 06/2018 | / |
| OT232 | Nissan GT-R (R34) Clubman Race Spec 2005 | Gun Metallic | 2500 | 08/2017 | / |
| OT233 | Mitsubishi 3000 GT 1991 | Passion Red | 1500 | 08/2018 | / |
| OT234 | Toyota MR2 SW20 1992 | Super Red II | 1500 | 03/2018 | / |
| OT235 | Audi 80 (B4) Cabriolet 2.8 1994 | Cactus Green | 999 | 10/2017 | / |
| OT236 | Toyota Supra Mk.4 1993 | Super White | 2000 | 09/2017 | / |
| OT237 | / | / | / | / | / |
| OT238 | BMW E30 Touring M Pack 1991 | Alpine White | 2000 | 11/2017 | / |
| OT239 | Toyota Celica ST165 1981 | Rally National #2 | 1500 | 01/2018 | / |
| OT240 | Mercedes-Benz SL73 AMG (R129) 1995 | Brilliant Silver | 2000 | 11/2017 | / |
| OT241 | / | / | / | / | / |
| OT242 | Honda NSX Type-R 1992 | Championship White | 2000 | 10/2017 | / |
| OT243 | Nissan 180SX (S13) 1991 | Super Red | 999 | 12/2017 | / |
| OT244 | / | / | / | / | / |
| OT245 | Opel Manta 400 Gr.B 1983 | Rally International #2 | 2000 | 09/2017 | / |
| OT246 | Mercedes-Benz 280 TE (S123) AMG 1982 | Brilliant Silver | 1500 | 02/2018 | / |
| OT247 | Citroën CX 25 TRD Turbo 2 Break 1991 | Gris Météore | 1500 | 03/2018 | / |
| OT248 | / | / | / | / | / |
| OT249 | Alpine A110 Turbo 1972 | Rally National #9 | 2000 | 02/2018 | / |
| OT250 | Subaru Impreza WRX STI 2008 | Blue Mica | 1500 | 10/2018 | / |
| OT251 | BMW E46 Touring M Pack 2005 | Mystic Blue | 2000 | 08/2018 | / |
| OT252 | Honda CR-X Mk.2 1988 | Blade Silver Metallic | 2000 | 11/2017 | / |
| OT253 | Audi Sport Quattro Gr.B E2 1984 | Rally International #1 | 2000 | 03/2018 | / |
| OT254 | / | / | / | / | / |
| OT255 | Mazda 323 GT-R 1992 | Blaze Red SQ | 999 | 09/2018 | / |
| OT256 | Renault Estafette Gendarmerie 1973 | Bleu Gendarmerie | 999 | 11/2017 | / |
| OT257 | Renault Clio 4 R.S. 2013 | Blanc Perle Mica | 2000 | 08/2017 | Vidéo |
| OT258 | / | / | / | / | / |
| OT259 | / | / | / | / | / |
| OT260 | / | / | / | / | / |
| OT261 | Renault Le Car Turbo 1981 | Endurance #77 | 2000 | 04/2018 | / |
| OT262 | Nissan 300 ZX Twin Turbo Z32 1992 | Black Metallic | 2000 | 01/2018 | / |
| OT263 | Volvo 740 Turbo 1987 | Metal Light Silver | 1250 | 06/2018 | / |
| OT264 | Honda Civic Type R EK9 1999 | Championship White | 1500 | 07/2018 | / |
| OT265 | Nissan Patrol GR 1992 | Blue TH1 & Silver KJ1 | 1500 | 03/2019 | / |
| OT266 | / | / | / | / | / |
| OT267 | / | / | / | / | / |
| OT268 | / | / | / | / | / |
| OT269 | Renault 18 Turbo Break 1984 | Rouge 705 | 1500 | 05/2018 | / |
| OT270 | Volkswagen Polo GTI 2001 | Red | 1500 | 07/2018 | / |
| OT271 | / | / | / | / | / |
| OT272 | / | / | / | / | / |
| OT273 | Nissan Silvia Spec-R Aero (S15) 1999 | Grey Met | 1500 | 11/2018 | / |
| OT274 | Toyota Celica 1600 GT TA22 1973 | Rally International #9 | 2000 | 01/2020 | / |
| OT275 | Mercedes-Benz Class G Cabriolet 2007 | Calcite White | 2000 | 12/2017 | / |
| OT276 | Audi Quattro Pack Rallye 1986 | Rally Europe #3 | 3000 | 08/2018 | / |
| OT277 | / | / | / | / | / |
| OT278 | Alpine A110 Premiere Edition 2017 | Bleu Alpine | 2000 | 12/2017 | / |
| OT279 | BMW E36 M3 Cabriolet 1995 | Estoril Blue 335 | 2000 | 09/2018 | / |
| OT280 | Renault 5 GT Turbo Cabriolet by EBS 1990 | Bleu Sport Nacre | 999 | 08/2018 | / |
| OT281 | Pack Rallye Saviem + Alpine A310 1977 | Rally National #1 | 999 | 02/2018 | / |
| OT282 | Peugeot 106 Ph.1 Rallye Gr.N 1997 | Rally National #126 | 1500 | 05/2018 | / |
| OT283 | Renault Megane 4 R.S. 2017 | Jaune Sirius | 1500 | 07/2018 | / |
| OT284 | Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2016 | Rosso Competizione | 1500 | 08/2018 | / |
| OT285 | Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2017 | Rosso Competizione | 1500 | 12/2018 | / |
| OT286 | / | / | / | / | / |
| OT287 | Jidé 1600S Competition Gr.4 1972 | Rally National #14 | 2000 | 05/2021 | / |
| OT288 | Audi S2 1991 | Pearl White | 999 | 06/2019 | / |
| OT289 | Renault Clio Maxi Pack Rallye 1995 | Rally National #17 | 999 | 11/2019 | / |
| OT289B | Renault Clio Maxi Night Version Pack Rallye 1995 | Rally National #15 | 2500 | 06/2019 | / |
