En 2006, des Subaru Impreza WRX ont rejoint le parc automobile de la Gendarmerie Nationale ! Plus précisément, ce sont les Bridages Rapides d’Intervention (BRI) qui ont reçu ces 63 voitures pour les interpellations à haute vitesse, sur autoroute. Avec une vitesse de pointe à 247 km/h, ces sportives japonaises ont de sérieux arguments à faire valoir. Équipées de la transmission intégrale et d’un moteur 4-cylindres turbo de 225 chevaux, elles ont participé à des missions périlleuses et certaines n’en sont pas sorties indemnes. Sur cette page, je vous propose de retracer l’état de parc complet des Subaru Impreza WRX qui ont marqué l’histoire de la Gendarmerie. D’ailleurs, c’était les premières voitures étrangères à assurer ces missions. Elles ont été remplacées progressivement dès 2011 par les Renault Mégane 3 RS.
Les Subaru Impreza WRX de la BRI
Afin de remplacer conjointement les dernières Renault Mégane IDE et les Peugeot 306 S16, la Gendarmerie Nationale a passé un appel d’offre portant sur la fourniture de 63 véhicules. C’est Subaru qui a remporté le marché, haut la main ! La bonne tenue de route de ses voitures, la transmission intégrale et les belles performances ont séduit. Par ailleurs, le moteur 4-cylindres turbo de 2.0 litres n’a pas d’augmentation de puissance, conservant ses 225 chevaux d’origine. C’est le constructeur et carrossier Gruau, basé à Laval (53) qui a la tâche de préparer ces Subaru Impreza WRX.
La couleur d’origine, le bleu World Rally, est conservé tel quel. La sérigraphie est ensuite appliquée et tous les équipements de télécommunication, comme le dispositif Rubis, sont ensuite installés. C’est un travail de longue haleine pour pouvoir entamer des interventions rapides à toute heure du jour ou de la nuit. D’ailleurs, ces Subaru sont capables d’effectuer le 0 à 100 km/h en 6,0 secondes seulement. Précisons que deux exemplaires ont été livrés en blanc et sans préparation : ils sont destinés à la formation des conducteurs. Fait surprenant : si les voitures ont toutes été livrées au 1er mars 2006, il s’agit en réalité de modèles produits en 2004.
Parc complet des Subaru de la gendarmerie
Nombre de voitures référencées : 65 – Dernière mise à jour : 22 juillet 2021.
N° | Photo | Immatriculation | Mise en circulation | Réforme | Remarque |
0 | ![]() | 2061 0966 | mars 2006 | / | Voiture de formation |
0 | ![]() | 2061 0967 | mars 2006 | / | Voiture de formation |
1 | ![]() | 2061 0968 JF1GDALD35G062963 | mars 2006 | décembre 2012 | ex-BRI de St-Arnoult-en-Yvelines, Réformée à 134 000 km, vendue non roulante |
2 | ![]() | 2061 0969 | mars 2006 | / | ex-BRI de Nemours, Conservée par le Musée de la gendarmerie de Melun |
3 | ![]() | 2061 0970 JF1GDALD35G062967 | mars 2006 | / | ex-BRI de La Crèche, Réformée à 185 040 km, vendue roulante |
4 | ![]() | 2061 0971 | mars 2006 | / | ex-BRI de Saintes |
5 | ![]() | 2061 0972 JF1GDALD35G062977 | mars 2006 | octobre 2011 | ex-BRI de Feytiat, Réformée à 153 000 km, vendue non roulante et sans sérigraphie |
6 | ![]() | 2061 0973 JF1GDALD35G062981 | mars 2006 | mai 2012 | ex-BRI de Mios, Réformée à 254 588 km, vendue roulante |
7 | ![]() | 2061 0974 JF1GDALD35G062983 | mars 2006 | juillet 2012 | ex-BRI de Bayonne, Réformée à 250 750 km, vendue roulante |
8 | ![]() | 2061 0975 JF1DGALD35G062984 | mars 2006 | novembre 2011 | ex-BRI de Charleville-Mézières, Réformée à 140 000 km, vendue roulante |
9 | ![]() | 2061 0976 | mars 2006 | / | ex-BRI de Millau, Réformée suite à choc avant |
10 | ![]() | 2061 0977 | mars 2006 | / | ex-BRI de Toulouse-Croix-Daurade |
11 | ![]() | 2061 0978 JF1GDALD35G062987 | mars 2006 | décembre 2010 | ex-BRI de Montauban, Réformée à 85 151 km, vendue non roulante |
12 | ![]() | 2061 0979 JF1GDALD35G062988 | mars 2006 | avril 2013 | ex-BRI de Rennes, Réformée à 234 550 km, vendue roulante et sans sérigraphie |
13 | ![]() | 2061 0980 JF1GDALD35G062992 | mars 2006 | février 2013 | ex-BRI de Saint-Brieuc, Réformée à 256 830 km, vendue roulante |
14 | ![]() | 2061 0981 JF1GDALD35G062994 | mars 2006 | février 2013 | ex-BRI de Caudan, Réformée à 243 650 km, vendue roulante puis dé-sérigraphiée |
15 | ![]() | 2061 0982 JF1GDALD35G063001 | mars 2006 | février 2013 | ex-BRI de Caen, Réformée à 219 600 km, vendue non roulante |
16 | ![]() | 2061 0983 JF1GDALD35G063003 | mars 2006 | / | ex-BRI d’Avranches, Réformée à 214 471 km, vendue roulante |
17 | ![]() | 2061 0984 JF1GDALD35G063007 | mars 2006 | juillet 2011 | ex-BRI de Saint-Herblain, Réformée à 248 480 km, vendue non roulante |
18 | ![]() | 2061 0985 JF1GDALD35G063008 | mars 2006 | juillet 2011 | ex-BRI d’Angers, Réformée à 215 930 km, vendue non roulante |
19 | ![]() | 2061 0986 | mars 2006 | septembre 2011 | ex-BRI du Mans, Réformée à 152 444 km, vendue accidentée |
20 | ![]() | 2061 0987 JF1GDALD35G063010 | mars 2006 | / | ex-BRI des Essarts, Réformée à 217 824 km, vendue non roulante |
21 | ![]() | 2061 0988 JF1GDALD35G063011 | mars 2006 | décembre 2010 | Réformée à 45 615 km, vendue accidentée pour pièces |
22 | ![]() | 2061 0989 | mars 2006 | / | ex-BRI de Bourg-Achard, Conservée par le Musée de la gendarmerie de Melun |
23 | ![]() | 2061 0990 | mars 2006 | / | ex-BRI de Blois |
24 | ![]() | 2061 0991 JF1GDALD35G063030 | mars 2006 | novembre 2011 | ex-BRI d’Orléans, Réformée à 204 800 km, vendue pour pièces |
25 | ![]() | 2061 0992 JF1GDALD35G063033 | mars 2006 | février 2013 | ex-BRI de Chambray-lès-Tours, Réformée à 136 752 km, vendue pour pièces |
26 | ![]() | 2061 0993 | mars 2006 | octobre 2012 | ex-BRI de Levet |
27 | ![]() | 2061 0994 | mars 2006 | / | ex-BRI de Vatan |
28 | ![]() | 2061 0995 | mars 2006 | / | ex-BRI de Rives |
29 | ![]() | 2061 0996 JF1GDALD35G063038 | mars 2006 | mai 2013 | ex-BRI de Bourg-en-Bresse, Réformée à 220 870 km, vendue non roulante |
30 | ![]() | 2061 0997 | mars 2006 | / | |
31 | ![]() | 2061 0998 JF1GDALD35G063048 | mars 2006 | janvier 2012 | ex-BRI de Valence, Réformée à 255 677 km, vendue non roulante et sans sérigraphie |
32 | ![]() | 2061 0999 JF1GDALD35G063049 | mars 2006 | juillet 2011 | ex-BRI de Rives, Réformée à 259 957 km, vendue non roulante |
33 | ![]() | 2061 1000 | mars 2006 | / | ex-BRI de Nances-Chambéry, Réformée à 217 722 km, vendue |
34 | ![]() | 2061 1001 | mars 2006 | / | ex-BRI de Bonneville |
35 | ![]() | 2061 1002 JF1GDALD35G063058 | mars 2006 | juillet 2011 | ex-BRI de Valence, Réformée à 222 392 km, vendue non roulante |
36 | ![]() | 2061 1003 JF1GDALD35G063065 | mars 2006 | novembre 2012 | ex-BRI de Clermont-Ferrand, Réformée à 172 800 km, vendue non roulante |
37 | ![]() | 2061 1004 | mars 2006 | / | ex-BRI d’Orange |
38 | ![]() | 2061 1005 | mars 2006 | / | ex-BRI du Luc |
39 | ![]() | 2061 1006 | mars 2006 | / | ex-BRI de Mandelieu-la-Napoule, Réformée à 195 557 km, vendue |
40 | ![]() | 2061 1007 | mars 2006 | août 2011 | ex-BRI de Salon-de-Provence |
41 | ![]() | 2061 1008 | mars 2006 | / | ex-BRI de Narbonne |
42 | ![]() | 2061 1009 JF1GDALD35G063271 | mars 2006 | octobre 2011 | ex-BRI de Nîmes, Réformée à 207 617 km, vendue non roulante |
43 | ![]() | 2061 1010 | mars 2006 | / | ex-BRI de Poussan |
44 | ![]() | 2061 1011 | mars 2006 | / | ex-BRI de Perpignan |
45 | ![]() | 2061 1012 | mars 2006 | / | ex-BRI de Phalsbourg |
46 | ![]() | 2061 1013 | mars 2006 | / | ex-BRI de Verdun |
47 | ![]() | 2061 1014 JF1GDALD35G063431 | mars 2006 | décembre 2010 | ex-BRI de Sainte-Croix-en-Plaine, Réformée à 235 873 km, vendue non roulante |
48 | ![]() | 2061 1015 JF1GDALD35G063440 | mars 2006 | septembre 2011 | ex-BRI de Troyes-St-Thibault, Réformée à 172 040 km, vendue roulante |
49 | ![]() | 2061 1016 | mars 2006 | juillet 2006 | ex-BRI de Reims, Lourdement accidentée sur l’autoroute A4 |
50 | ![]() | 2061 1017 JF1GDALD35G063678 | mars 2006 | novembre 2011 | ex-BRI de Langres, Réformée à 215 942 km, vendue non roulante |
51 | ![]() | 2061 1018 JF1GDALD35G063682 | mars 2006 | novembre 2012 | ex-BRI de Beaune, Réformée à 230 231 km, vendue non roulante |
52 | ![]() | 2061 1019 JF1GDALD35G063685 | mars 2006 | novembre 2012 | ex-BRI de Beaune, Réformée à 233 404 km, vendue non roulante et sans sérigraphie |
53 | ![]() | 2061 1020 JF1GDALD35G063696 | mars 2006 | décembre 2013 | ex-BRI d’Auxerre, Réformée à 240 230 km, vendue roulante, conservée par un particulier |
54 | ![]() | 2061 1021 JF1GDALD35G063699 | mars 2006 | mars 2012 | ex-BRI de Besançon, Réformée à 193 251 km, vendue roulante |
55 | ![]() | 2061 1022 JF1GDALD35G063709 | mars 2006 | mars 2012 | ex-BRI de Besançon, Réformée à 209 032 km, vendue |
56 | ![]() | 2061 1023 | mars 2006 | / | ex-BRI d’Arras |
57 | ![]() | 2061 1024 | mars 2006 | / | ex-BRI de Saint-Quentin |
58 | ![]() | 2061 1025 JF1GDALD35G063742 | mars 2006 | février 2013 | ex-BRI d’Amiens, Réformée à 164 396 km, vendue non roulante |
59 | ![]() | 2061 1026 JF1GDALD35G063740 | mars 2006 | février 2013 | ex-BRI d’Abbeville, Réformée à 154 399 km, vendue roulante |
60 | ![]() | 2061 1027 | mars 2006 | février 2013 | ex-BRI de Roye, Réformée à 150 880 km, vendue non roulante et sans sérigraphie |
61 | ![]() | 2061 1028 | mars 2006 | février 2011 | ex-BRI de Feurs, Réformée à 155 530 km, vendue |
62 | ![]() | 2061 1029 | mars 2006 | octobre 2013 | ex-BRI de Peyruis, Réformée à 248 200 km, vendue roulante et sans sérigraphie |
63 | ![]() | 2061 1030 | mars 2006 | / | Véhicule de présentation |
Quelle est la dotation de ces Subaru ?
Les Subaru Impreza WRX ont constitué un enjeu important. Elles portent une image forte et suscitent l’admiration. Dès lors, ce sont des voitures qui ont été plutôt choyées et traitées avec soin. Il faut dire que ces voitures étaient plutôt bien équipées d’origine. On trouve notamment toute la panoplie nécessaire pour les interventions, comme un écran à diode sur la plage arrière pour affiche des messages, un ordinateur, le gyrophare, des sièges baquets, la climatisation et des quatre vitres électriques. Gruau a donc eu beaucoup de travail à réaliser au niveau des câblages… Les quatre portes ont été un argument supplémentaire même s’il semblerait que les interventions se fassent toujours à deux agents. Autant dire que quand on voyait la Subaru des gendarmes avec le deux-tons allumé dans son rétroviseur, c’était plutôt mauvais signe !

Par rapport aux véhicules de série, il n’y a guère de différence, aussi bien esthétiques que mécaniques. La Gendarmerie Nationale a privilégié l’optimisation des coûts en évitant même de repeindre les voitures puisque la teinte de bleu d’origine Subaru remplissait le cahier des charges. Malgré la vitesse théorique de 232 km/h, plusieurs exemplaires parvenaient à atteindre les 260 km/h en vitesse de pointe, ce qui en fait à ce jour la voiture la plus rapide jamais détenue par la BRI (devenue ERI : Équipes Rapides d’Intervention). Pour les présentations et salons divers, la dernière Impreza de la série n’a effectué des missions que tardivement, en remplacement d’une autre accidentée.
La vraie puissance des Subaru Impreza de gendarmerie
Contrairement aux idées reçues, les Subaru Impreza WRX de la Gendarmerie n’auraient pas eu de préparation moteur. Par rapport aux précédents modèles, l’évolution était déjà remarquable et il n’a pas été jugé nécessaire d’aller encore plus loin. Toutefois, les voitures ont été améliorées et fiabilisés tout au long de leur carrière. Les performances sont déjà très correctes avec un moteur très tonique et plein à tous les régimes, un poids correct (1 370 kg), la puissance qui passe facilement au sol grâce aux quatre roues motrices. Avec 225 chevaux à 5 600 tr/m et 300 Nm à 4 000 tr/m, cette Subaru permettait de réaliser sans difficulté les opérations. Précisons que celle-ci était dotée d’une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports seulement. La consommation, en cycle mixte, s’établissait autour des 10 litres aux 100 kilomètres.

Que sont devenues ces Impreza WRX après réforme ?
Dès 2010, la Gendarmerie Nationale a fait son choix, par le biais d’un appel d’offres : les Subaru Impreza WRX seront remplacées par la Renault Mégane 3 RS. Les premières berlines japonaises ayant dépassé les 200 000 kilomètres, un programme de réforme est mis en place. Les trois voitures accidentées sont remplacées en priorité. Les dernières réformes auront lieu en 2013. Plusieurs Subaru ont tout bonnement été détruites mais la grande majorité a été vendue aux enchères, par le biais des domaines. Certaines étaient roulantes, d’autres nécessitaient de lourds travaux.
Les prix de vente étaient plutôt bas, environ 4 000 €. On notera une très forte disparité dans le kilométrage de ces Subaru puisque chaque Bridage Rapide d’Intervention disposait d’une ou deux Subaru. Ainsi, certaines ont connu une activité particulièrement intense tandis que d’autres ont été réformées en très bon état. Précisons également que certaines ont été rachetées et ont fait l’objet d’une restauration. C’est par exemple le cas de Gruau, qui a récupéré l’un des premiers exemplaires réformés en 2011 pour le restaurer intégralement !
Nos autres inventaires de voitures de gendarmerie
La Gendarmerie Nationale a connu un grand nombre de modèles sportifs fascinants. Nous avons réalisé différents états de parc pour chacun, que vous pourrez retrouver ci-dessous. Tout comme cet état de parc dédié aux Subaru, vous trouverez toutes les informations sur ces modèles qui ont écumé nos autoroutes pendant de nombreuses années. Des bases de données qui évoluent régulièrement en fonction des arrivées et des réformes.
Modèle | Informations et lien |
---|---|
![]() | Inventaire des Peugeot 306 S16 de Gendarmerie (1998 à 2008) |
![]() | Inventaire des Subaru Impreza WRX de la Gendarmerie (2006 à 2012) |
![]() | Inventaire des Renault Mégane 3 RS de la Gendarmerie (depuis 2011) |
![]() | Inventaire des Seat Leon Cupra de la Gendarmerie (depuis 2020) |
![]() | Inventaire des Alpine A110 de la Gendarmerie (depuis 2022) |
Cet inventaire a été réalisé par nos soins, exclusivement en fonction de nos observations, depuis des articles, photos et informations accessibles librement sur internet. Nous ne pouvons en aucun cas en garantir l’absolue certitude. Si vous souhaitez contribuer en apportant des informations dont vous disposez, n’hésitez pas à nous contacter.
Certaines données concernant les ventes ou réformes sont totalement fantaisistes et fausses……